В КАЛИНИНГРАДЕ СВИНИНА — КОПЕЙКИ, ДА ПЕРЕВОЗ — ДОРОГ
Что такое майские праздники? Выезд на природу и – шашлыки! Многие россияне считают, что шашлык лучше готовить из свинины. Дешевле и вкуснее. Но немало и тех, кто уверен: настоящие шашлыки – это баранина. Ниже в таблице информация Росстата о средних ценах на свинину и баранину в Ставропольском крае и в некоторых других регионах РФ.
| Регион | Стоимость килограмма свинины, руб. | Стоимость килограмма баранины, руб. |
| Ставропольский край | 253,76 | 309,84 |
| Краснодарский край | 259,56 | 328,11 |
| Ростовская область | 267,03 | 322,92 |
| Смоленская область | 256,57 | 565,26 |
| Чукотский АО | 510,70 | 531,85 |
| Калининградская область | 202,13 | 411,29 |
| Омская область | 238,16 | 267,83 |
Продолжение


